No. Fattura | Data | Fornitore | Importo | Descrizione | Pagamento |
36.540 | 20/12/17 | Carboni S.P.A. | 14.719,41 | Materiale idraulico | 22/02/18 |
1 | 02/01/18 | Guidetti Fabrizio | 2.652,00 | Relazione tecnica (termotecnico) | 15/01/18 |
10 | 20/03/18 | Guidetti Fabrizio | 1.591,20 | Progetto per rifacimento centrali termiche | 10/04/18 |
9.333 | 30/03/18 | Carboni S.P.A. | 14.622,01 | Materiale idraulico | 04/06/18 |
19.015 | 30/06/18 | Carboni S.P.A. | 2.983,01 | Materiale idraulico | 01/10/18 |
25 | 26/07/18 | Macri Domenico | 3.538,00 | Stesura sottofondo | 06/08/18 |
22.438 | 31/07/18 | Carboni S.P.A. | 7.497,42 | Cemento+rete+ materiale idraulico | 31/10/18 |
24.608 | 31/08/18 | Carboni S.P.A. | 6.665,80 | Materiale idraulico | 07/12/18 |
41 | 30/11/18 | Guidetti Fabrizio | 1.591,20 | S.do Termotecnico | 30/01/19 |
286 | 29/12/18 | Waterprofing | 18.000,00 | Pavimentazione
Acconto € 6.000 31/01/19 Acconto € 6.000 01/03/19 Saldo €.6.000 30/04/19
|
|
1 | 10/01/18 | Mafezzoli Franco | 6.344,00 | Idraulico+certificazioni impianto | 01/03/19 |
10 | Fornaciari s.r.l. | 2.440,00 | Porte sala polivalente |